Massa e primul în Turcia

massa.jpg

Felipe Massa doreşte o victorie la Grand Prix-ul din Turcia, dovadă clară fiind faptul că a ieşit pe primul loc la Istanbul. Desigur au fost doar de pregătire, dar are un ritm promiţător, doar e de la Ferrari.

În timp ce coechipierul său Kimi Raikkonen a stat pe margine o mare bucată de timp, din cauza unei probleme la cutia de viteză, Massa a scos un timp de 1:27.323 pe lap, ieşind în faţa lui Heikki Kovalainen de la McLaren. Lap-urile de încălzire au avut un început slăbuţ deoarece pe circuit erau pete de apă aşa că echipele au aşteptat să se încălzească şi să se usuce. Piloţii au stat prost cu aderenţa deoarece pneurile Bridgestone s-au încălzit greu.

Kazuki Nakajima (Williams), Adrian Sutil (Force India), Jarno Trulli (Toyota), Massa şi Hamilton s-au învărtit sau au ieşit din decor la curba cu nr 3.

Massa nu a fost singurul care s-a descurcat bine în pregătire, s-au descurcat foarte bine de asemenea şi Hamilton, Fernando Alonso, Jenson Button şi Rubens Barrichello. Se pare că va fi un Grand Prix strâns.

Situaţia a stat în felul următor:

Pos  Driver        Team                     Time               Laps
 1.  Massa         Ferrari             (B)  1:27.323            16
 2.  Kovalainen    McLaren-Mercedes    (B)  1:27.456  + 0.133   17
 3.  Hamilton      McLaren-Mercedes    (B)  1:27.752  + 0.429   15
 4.  Alonso        Renault             (B)  1:28.284  + 0.961   16
 5.  Button        Honda               (B)  1:28.919  + 1.596   12
 6.  Nakajima      Williams-Toyota     (B)  1:29.002  + 1.679   19
 7.  Heidfeld      BMW Sauber          (B)  1:29.024  + 1.701   21
 8.  Barrichello   Honda               (B)  1:29.068  + 1.745   11
 9.  Piquet        Renault             (B)  1:29.082  + 1.759   23
10.  Glock         Toyota              (B)  1:29.103  + 1.780   19
11.  Trulli        Toyota              (B)  1:29.329  + 2.006   24
12.  Kubica        BMW Sauber          (B)  1:29.330  + 2.007    7
13.  Rosberg       Williams-Toyota     (B)  1:29.367  + 2.044   20
14.  Sutil         Force India-Ferrari (B)  1:29.756  + 2.433   23
15.  Fisichella    Force India-Ferrari (B)  1:29.811  + 2.488   23
16.  Webber        Red Bull-Renault    (B)  1:30.088  + 2.765   21
17.  Coulthard     Red Bull-Renault    (B)  1:30.340  + 3.017   13
18.  Bourdais      Toro Rosso-Ferrari  (B)  1:30.388  + 3.065   19
19.  Vettel        Toro Rosso-Ferrari  (B)  1:30.426  + 3.103   21
20.  Raikkonen     Ferrari             (B)  1:30.732  + 3.409    3

Leave a Reply

Name (required)

Mail (will not be published) (required)

Website